EDITAL N.º 68/2023 - GS/SEED - PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS (QPM) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO À REDE DE ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR - SAREH - CLASSIFICAÇÃO FINAL 13/11/2023 - 14:10
Abaixo segue a Classificação Final do Processo de Seleção de Professor e Professor Pedagogo do Quadro Próprio do Magistério para o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar - SAREH:
Nome | Linha Funcional | Disciplina | Total Créditos | Classificação |
LINGUAGENS
|
MARIA ESTER DE LIMA OLIVEIRA | 2 | LÍNGUA PORTUGUESA | 80 | 1 | |
ERICO ENGELMANN | 1 | ARTE | 68,22 | 2 | |
JULIANA APARECIDA ALVES | 1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 54 | 3 | |
JOSIANE LUZIA EVANGELISTA | 1 | INGLÊS | 51,76 | 4 | |
RUBIA BUDNY DOS SANTOS | 1 | INGLÊS | 49 | 5 | |
MARISTELA DO CARMO DA SILVA SENEGALIA | 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | 44 | 6 | |
MARILEY CARDOSO DE MATOS WAGENHEIMER | 99 | ARTE | 39 | 7 | |
CLEVERSON DA SILVA DUARTE | 1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 39 | 8 | |
MARCELO TRAVAIN | 5 | ARTE | 39 | 9 | |
NILZA MARIA FRANCO | 2 | ARTE | 34 | 10 | |
Nome | Linha Funcional | Disciplina | Total Créditos | Classificação |
PEDAGOGO
|
ANA CLAUDIA FURLAN | 97 | PEDAGOGO | 62,56 | 1 | |
RENATA SOLANGE SANDRINI RITTER URRUTIA | 1 | PEDAGOGO | 60,86 | 2 | |
KATIA SILVA BUFALO | 1 | PEDAGOGO | 49 | 3 | |
VIVIANE BERGAMINI FONTEQUE | 89 | PEDAGOGO | 49 | 4 | |
CLAUDIA RONCOLATTO | 1 | PEDAGOGO | 44 | 5 | |
IVONETE APARECIDA BOSSO | 3 | PEDAGOGO | 44 | 6 | |
ROSANGELA APARECIDA XIMENEZ | 93 | PEDAGOGO | 39 | 7 | |
CASSIA CINTIA ZANDONA LEITE VIEIRA | 89 | PEDAGOGO | 39 | 8 | |
CASSIA CINTIA ZANDONA LEITE VIEIRA | 90 | PEDAGOGO | 39 | 9 | |
Nome | Linha Funcional | Disciplina | Total Créditos | Classificação |
EXATAS
|
MARCIO ELEOTERIO CUNHA | 2 | FÍSICA | 77,94 | 1 | |
JOSE RODRIGUES DA SILVA | 1 | MATEMÁTICA | 59 | 2 | |
MARIA CECILIA FONSECA DE LIMA | 2 | CIÊNCIAS | 44 | 3 | |
Nome | Linha Funcional | Disciplina | Total Créditos | Classificação |
HUMANAS
|
MARIO CEZAR ALVES FERREIRA | 2 | HISTÓRIA | 71 | 1 | |
MARIANA BARBOSA OLIVEIRA | 1 | SOCIOLOGIA | 69,98 | 2 | |
FABIO VINICIUS GONGORA | 1 | HISTÓRIA | 44 | 3 | |
LEANDRO MOREIRA | 5 | SOCIOLOGIA | 44 | 4 |
Conforme consta do Edital n.º 68/2023 - GS/SEED, item 7.3, "Em caso de empate na classificação, os critérios para desempate são os seguintes:
I. mais tempo de serviço no Estado do Paraná."
Os recursos devem ser interpostos até as 17 horas do dia 14/11/2023 presencialmente no NRE de inscrição, setor Grupo de Recursos Humanos.